状态: | |
---|---|
技术规范
▔▔▔
氧纯度 | 93±2% |
氧气流量 | 1~600Nm³/hr |
氧露点 | -60〜 -40℃ |
氧气压力 | 0.1〜0.5MPa |
进气压 | 0.6〜0.8MPa |
进气温度 | 20〜35℃ |
电压/频率 | 220V/50〜60Hz |
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
模型 | 空氧 比(NM³/hr) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 设备结构 | ||
空气消耗量 | 氧气产量 | 进气口 | 出气口 | |||
KOB-5SA | 50 | 5 | 15 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KOB-8SA | 80 | 8 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KOB-10SA | 100 | 10 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KOB-12SA | 120 | 12 | 20 | 15 | KRD-039F | 组合 |
KOB-18SA | 180 | 18 | 25 | 15 | KRD-070F | 标准 |
KOB-20SA | 200 | 20 | 25 | 15 | KRD-070F | 标准 |
KOB-25SA | 250 | 25 | 32 | 15 | KRD-070F | 标准 |
KOB-30SA | 320 | 32 | 32 | 15 | KRD-085F | 标准 |
KOB-40SA | 400 | 40 | 40 | 15 | KRD-108F | 标准 |
KOB-50SA | 500 | 50 | 40 | 15 | KRD-140F | 标准 |
KOB-60SA | 600 | 60 | 50 | 20 | KRD-170F | 标准 |
KOB-80SA | 800 | 80 | 50 | 20 | KRD-220F | 标准 |
KOB-100SA | 1000 | 100 | 65 | 20 | KRD-250F | 标准 |
KOB-120SA | 1200 | 120 | 65 | 25 | KRD-290F | 标准 |
KOB-160SA | 1600 | 160 | 80 | 25 | KRD-365F | 标准 |
KOB-200SA | 2000 | 200 | 80 | 40 | KRD-420F | 标准 |
KOB-240SA | 2400 | 240 | 100 | 40 | KRD-500F | 标准 |
KOB-300SA | 3000 | 300 | 100 | 50 | KRD-650F | 标准 |
注:接受定制化设备
技术规格如有变动,恕不另行通知
技术规范
▔▔▔
氧纯度 | 93±2% |
氧气流量 | 1~600Nm³/hr |
氧露点 | -60〜 -40℃ |
氧气压力 | 0.1〜0.5MPa |
进气压 | 0.6〜0.8MPa |
进气温度 | 20〜35℃ |
电压/频率 | 220V/50〜60Hz |
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
模型 | 空氧 比(NM³/hr) | 进气 出气口尺寸(DN) | 空气干燥机型号 | 设备结构 | ||
空气消耗量 | 氧气产量 | 进气口 | 出气口 | |||
KOB-5SA | 50 | 5 | 15 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KOB-8SA | 80 | 8 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KOB-10SA | 100 | 10 | 20 | 15 | KRD-026F | 组合 |
KOB-12SA | 120 | 12 | 20 | 15 | KRD-039F | 组合 |
KOB-18SA | 180 | 18 | 25 | 15 | KRD-070F | 标准 |
KOB-20SA | 200 | 20 | 25 | 15 | KRD-070F | 标准 |
KOB-25SA | 250 | 25 | 32 | 15 | KRD-070F | 标准 |
KOB-30SA | 320 | 32 | 32 | 15 | KRD-085F | 标准 |
KOB-40SA | 400 | 40 | 40 | 15 | KRD-108F | 标准 |
KOB-50SA | 500 | 50 | 40 | 15 | KRD-140F | 标准 |
KOB-60SA | 600 | 60 | 50 | 20 | KRD-170F | 标准 |
KOB-80SA | 800 | 80 | 50 | 20 | KRD-220F | 标准 |
KOB-100SA | 1000 | 100 | 65 | 20 | KRD-250F | 标准 |
KOB-120SA | 1200 | 120 | 65 | 25 | KRD-290F | 标准 |
KOB-160SA | 1600 | 160 | 80 | 25 | KRD-365F | 标准 |
KOB-200SA | 2000 | 200 | 80 | 40 | KRD-420F | 标准 |
KOB-240SA | 2400 | 240 | 100 | 40 | KRD-500F | 标准 |
KOB-300SA | 3000 | 300 | 100 | 50 | KRD-650F | 标准 |
注:接受定制化设备
技术规格如有变动,恕不另行通知