| 状态: | |
|---|---|
 
  
  
  
 为什么需要进行氮气纯化?
技术规范
▔▔▔
| 纯化的氮纯度 | 99.999%〜99.9999% | 
| 纯化的氮流量 | 50〜1000nm³/hr | 
| 纯化的氮露点 | -60〜-30℃ | 
| 纯化的氮气压力 | 5 ~7bar | 
| 标准氮气压力 | 6 ~8bar | 
| 入口温度 | 20 ~35℃ | 
| 电压/频率 | 220V/50〜60Hz | 
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
| KNC-SE | 纯度:99.9999% | 
| 模型 | 标准n₂纯化的N₂比(NM³/hr) | 催化剂消耗率(kg) | |
| N₂消耗率 | 纯化的N₂输出 | ||
| KNC-50SE | 55 | 150 | 18 | 
| KNC-100SE | 110 | 100 | 38 | 
| KNC-150SE | 165 | 150 | 54 | 
| KNC-200SE | 220 | 200 | 72 | 
| KNC-300SE | 330 | 300 | 108 | 
| KNC-400SE | 440 | 400 | 144 | 
| KNC-500SE | 550 | 500 | 180 | 
| KNC-800SE | 880 | 800 | 304 | 
| KNC-1000SE | 1100 | 1000 | 380 | 
注:可接受定制化设备 
技术规格如有变更,恕不另行通知
技术规范
▔▔▔
| 纯化的氮纯度 | 99.999%〜99.9999% | 
| 纯化的氮流量 | 50〜1000nm³/hr | 
| 纯化的氮露点 | -60〜-30℃ | 
| 纯化的氮气压力 | 5 ~7bar | 
| 标准氮气压力 | 6 ~8bar | 
| 入口温度 | 20 ~35℃ | 
| 电压/频率 | 220V/50〜60Hz | 
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
| KNC-SE | 纯度:99.9999% | 
| 模型 | 标准n₂纯化的N₂比(NM³/hr) | 催化剂消耗率(kg) | |
| N₂消耗率 | 纯化的N₂输出 | ||
| KNC-50SE | 55 | 150 | 18 | 
| KNC-100SE | 110 | 100 | 38 | 
| KNC-150SE | 165 | 150 | 54 | 
| KNC-200SE | 220 | 200 | 72 | 
| KNC-300SE | 330 | 300 | 108 | 
| KNC-400SE | 440 | 400 | 144 | 
| KNC-500SE | 550 | 500 | 180 | 
| KNC-800SE | 880 | 800 | 304 | 
| KNC-1000SE | 1100 | 1000 | 380 | 
注:可接受定制化设备 
技术规格如有变更,恕不另行通知