状态: | |
---|---|
技术规范
▔▔▔
纯化的氧纯度 | 99 ~99.5% |
纯化的氧气流量 | 1~50nm³/hr |
纯化的氧气露点 | -60〜 -40℃ |
纯化的氧气 | 1〜3bar |
标准氧气 | 4bar |
入口温度 | 20〜35℃ |
电压/频率 | 220V/50〜60Hz |
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
KOC-SA+ | 纯度:99 ~99.5% |
模型 | 普通氧气与高纯氧气产量比(Nm³/hr) | |
普氧消耗率 | 高纯氧产量 | |
KOC-10SA+ | 14 | 10 |
KOC-20SA+ | 28 | 20 |
KOC-30SA+ | 42 | 30 |
KOC-40SA+ | 56 | 40 |
KOC-50SA+ | 70 | 50 |
注:接受定制化设备
技术规格如有变动,恕不另行通知
技术规范
▔▔▔
纯化的氧纯度 | 99 ~99.5% |
纯化的氧气流量 | 1~50nm³/hr |
纯化的氧气露点 | -60〜 -40℃ |
纯化的氧气 | 1〜3bar |
标准氧气 | 4bar |
入口温度 | 20〜35℃ |
电压/频率 | 220V/50〜60Hz |
注意: 可以根据要求提出具体要求
产品规格
▔▔▔
KOC-SA+ | 纯度:99 ~99.5% |
模型 | 普通氧气与高纯氧气产量比(Nm³/hr) | |
普氧消耗率 | 高纯氧产量 | |
KOC-10SA+ | 14 | 10 |
KOC-20SA+ | 28 | 20 |
KOC-30SA+ | 42 | 30 |
KOC-40SA+ | 56 | 40 |
KOC-50SA+ | 70 | 50 |
注:接受定制化设备
技术规格如有变动,恕不另行通知